Содержание
Таблица калорийности большинства продуктов – съешьте за две минуты
Сколько калорий?
Еда за две минуты23/01/2022Последнее обновление: 23
0 1 3 минут
таблица калорий
Каждый человек должен знать таблицу калорийности, чтобы поддерживать идеальный вес и не подвергаться ожирению и прибегать к диетам с врачом для похудения.
Какие калории нужны организму?
Каждый человек должен понимать, какие калории ему нужны каждый день, зная таблицу калорийности всех продуктов, и мы покажем ее через сайт. Ешь за две минуты Имя:
- Мужчинам требуется около 2900 калорий каждый день, и это относится к возрастной группе между (19:50).
- Женщинам нужно около 2200 калорий в день, и это для возрастной группы (19:50).
Калорийность молока и его производных
Мы покажем вам таблицу калорийности молока и его производных следующим образом:
- 1 стакан молока содержит 150 калорий.
- 1 чашка нежирного молока содержит 102 калории.
- 1 стакан коровьего молока содержит 157 калорий.
- 1 чашка козьего молока содержит 264 калории.
- Полстакана цельного сухого молока содержит 635 калорий.
- В 28 граммах сгущенного молока содержится 123 калории.
- 1 стакан сухого обезжиренного молока содержит 870 калорий.
- Полстакана шоколадного молока содержит 104 калории.
- 1 чашка клубничного молока содержит 244 калории.
- 28 رام сыр Чеддер содержит 114 калорий.
- В 28 граммах сыра фета содержится 75 калорий.
- В 28 граммах сыра Гауда содержится 101 калория.
- В 28 граммах сыра моцарелла содержится 80 калорий.
- В 100 граммах творога содержится 99 калорий.
Читайте также: Низкокалорийный шоколад, который можно есть безопасно
Калорийность соков
О таблице калорийности соков мы поговорим ниже:
- 1 чашка яблочного сока содержит 120 калорий.
- 1 чашка абрикосового сока содержит 144 калории.
- 1 чашка апельсинового сока содержит 118 калорий.
- 1 чашка грушевого сока содержит 150 калорий.
- 1 чашка ананасового сока содержит 140 калорий.
- 1 чашка томатного сока содержит 42 калории.
- Полстакана виноградного сока содержит 78 калорий.
- Полстакана сока манго содержит 55 калорий.
- Полстакана сока чернослива содержит 67 калорий.
- Полстакана грейпфрутового сока содержит 58 калорий.
- Полстакана морковного сока содержит 49 калорий.
- Столовая ложка лимонного сока содержит 3 калории.
Калорийность мяса, мясных полуфабрикатов и колбасы
Мы покажем вам таблицу калорийности мяса следующим образом:
- 84 грамма говядины содержат 284 калории.
- В 28 граммах пастрами содержится 40 калорий.
- 28 граммов индейки содержат 40 калорий.
- 42 грамма курицы содержат 116 калорий.
яичные калории
Таблица калорийности видов яиц покажет вам следующее:
- Большой яичный белок содержит 17 калорий.
- Желток большого яйца содержит 59 калорий.
- Жареное яйцо содержит 91 калорию.
- Вареное яйцо содержит 79 калорий.
- Обычный омлет содержит 92 калории.
- В 113 граммах омлета с сыром содержится 252 калории.
- Перепелиное яйцо содержит 14 калорий.
- Гусиное яйцо содержит 276 калорий.
- Яйцо индейки содержит 135 калорий.
Читайте также: Как рассчитать калории?
Калорийность бобовых и орехов
- Полстакана грецких орехов содержит 380 калорий.
- Полстакана миндаля содержит 418 калорий.
- 28 граммов кешью содержат 165 калорий.
- 28 граммов кешью содержат 165 калорий.
- В 28 граммах сушеного фундука содержится 160 калорий.
- 28 граммов промасленного фундука содержат 176 калорий.
- 28 грамм вареной чечевицы содержат 210 калорий.
- 28 граммов кешью содержат 165 калорий.
- Полстакана зеленой чечевицы содержит 215 калорий.
Фруктовые калории
- В 140 граммах яблок содержится 81 калория.
- В 30 граммах абрикоса содержится 17 калорий.
- В 100 граммах банана содержится 105 калорий.
- В 40 граммах инжира содержится 37 калорий.
- 85 граммов гуавы содержат 45 калорий.
- В 85 граммах персика содержится 37 калорий.
- В 85 граммах манго содержится 68 калорий.
- В 110 граммах апельсина содержится 62 калории.
- В 170 граммах груш содержится 98 калорий.
- 82 грамма ананаса содержат 42 калории.
- В 100 граммах арбуза содержится 26 калорий.
- В 150 граммах граната содержится 110 калорий.
прочтите следующее
06/10/2021
Калории в сухом возрасте
06/10/2021
Feteer Meshaltet: калории и пищевая ценность
07/09/2021
Какие калории в египетском рисе
Подпишитесь на рассылку
Чтобы получать самые свежие рецепты и рецепты до их публикации на сайте
Статьи по теме
Перейти к верхней кнопке
Arabic
Калорийность арбуза, яблока, дыни и других фруктов и ягод
В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в яблоке, арбузе, дыне, винограде, клубнике и многих других фруктах и ягодах.
Арбуз
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
желтый | 0.6 | 0.1 | 6.2 | 38 |
консервированные | 0.5 | 0.09 | 9 | 36.5 |
маринованный | 0.5 | 0.09 | 9 | 36.5 |
свежий | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 25 |
Виноград
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
белый | 0.54 | 0.08 | 14.93 | 60.33 |
изабелла | 0.6 | 0.2 | 16.8 | 65 |
каберне совиньон (cabernet sauvignon) | 0.![]() | 0.1 | 16.2 | 63 |
кишмиш | 0.72 | 0.16 | 17.2 | 69 |
консервированный | 0.5 | 0.11 | 10.3 | 40 |
красный | 0.72 | 0.16 | 17.2 | 69 |
мерло (merlot) | 0.2 | 0.1 | 16.2 | 63 |
морской (кокколоба ягодоносная) | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
мускат | 0.6 | 0.2 | 16.8 | 65 |
ркацители | 0.54 | 0.08 | 14.93 | 60.33 |
розовый | 0.72 | 0.16 | 17.2 | 69 |
черный | 0.2 | 0.1 | 16.2 | 63 |
шардоне (chardonnay) | 0.54 | 0.08 | 14.93 | 60.33 |
Вишня
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г.![]() |
---|---|---|---|---|
барбадосская ацерола | 0.4 | 0.3 | 4.5 | 23 |
войлочная | 0.8 | 0.2 | 10.6 | 52 |
замороженная | 0.92 | 0.44 | 9.42 | 46 |
маринованная | 0.8 | 0.2 | 10.6 | 44.8 |
свежая | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 |
суринамская питанга | 0.8 | 0.4 | 7.49 | 33 |
Дыня
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
консервированная | 0.84 | 0.25 | 7.24 | 33 |
медовая | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 |
мускатная | 0.54 | 0.14 | 8.![]() | 36 |
свежая | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 |
Клубника
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
китайская (восковница красная) | 0.8 | 0.1 | 4.4 | 23 |
кудрания (клубничное дерево) | 0.8 | 0.1 | 5 | 23 |
маринованная | 0.56 | 0.26 | 21.83 | 92 |
свежая | 0.8 | 0.4 | 7.5 | 41 |
свежемороженая | 0.8 | 0.4 | 7.5 | 36.9 |
Вам будет интересно. На нашем сайте вы можете бесплатно рассчитать калорийность продуктов, подобрать диету, прочитать истории похудения от наших читателей.
Разное
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г.![]() |
---|---|---|---|---|
абрикос | 0.9 | 0.1 | 9 | 44 |
авара | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
авокадо | 2 | 14.66 | 1.83 | 160 |
азимина | 2 | 13 | 4 | 159 |
айва | 0.6 | 0.5 | 9.6 | 48 |
аки | 1 | 15 | 8 | 151 |
актинидия | 0.8 | 4 | 8.1 | 47 |
алыча | 0.2 | 0.1 | 7.9 | 34 |
ананас | 0.3 | 0.1 | 11.8 | 52 |
апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 |
апельсин бергамот | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 |
араза | 1.2 | 0.2 | 4 | 28 |
аргания колючая | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 295 |
бабако | 0.![]() | 0.14 | 8.01 | 39 |
баиль | 0.6 | 0.3 | 9 | 48 |
банан | 1.5 | 0.5 | 21 | 96 |
бананы мини | 1.3 | 0.6 | 20 | 90 |
барбарис | 0 | 0 | 7.9 | 29.6 |
билимби (огуречное дерево) | 0.61 | 0.3 | 6 | 40 |
боярышник | 0 | 0 | 14 | 52.5 |
брусника | 0.7 | 0.5 | 8.2 | 46 |
бузина | 0.66 | 0.5 | 11.4 | 73 |
вампи | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
водяника (шикша) | 0.1 | 0 | 0.1 | 33 |
голубика | 1 | 0.5 | 6.6 | 39 |
гранадилла | 0.5 | 0.1 | 8 | 46 |
гранат | 0.![]() | 0.6 | 14.5 | 72 |
грейпфрут | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 35 |
груша | 0.4 | 0.3 | 10.3 | 47 |
гуава | 2.55 | 0.95 | 8.92 | 68 |
гуава земляничная | 0.58 | 0.6 | 17.36 | 69 |
гуарана | 0.1 | 0 | 6.5 | 26 |
дерево сикомор | 1.3 | 0.5 | 0 | 214 |
джаботикаба | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 49 |
джекфрут | 1.47 | 0.3 | 22.41 | 94 |
дуриан | 1.47 | 5.33 | 23.29 | 147 |
ежевика | 1.5 | 0.5 | 4.4 | 34 |
жердела | 0.9 | 0.2 | 10 | 46 |
жимолость | 0 | 0 | 8 | 30 |
замороженные фрукты | 0.![]() | 0.33 | 10.1 | 47 |
земклуника | 0.8 | 0.4 | 7.5 | 41 |
земляника | 0.8 | 0.4 | 7.5 | 41 |
земляничное дерево | 0.8 | 0.4 | 7.5 | 28 |
зизифус (унаби) | 1.2 | 0.2 | 20.23 | 79 |
икако (золотая слива) | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 49 |
илама | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
инжир | 0.7 | 0.2 | 12 | 54 |
инжирный персик | 1 | 0 | 14 | 60 |
ирга | 0 | 0 | 12 | 45 |
йошта | 0.7 | 0.2 | 9.1 | 45 |
каламондин (цитрофортунелла) | 0.81 | 0.31 | 11 | 53 |
калина | 0 | 0 | 7 | 26.![]() |
каму-каму | 1.55 | 0.13 | 4 | 28 |
канталупа | 0.84 | 0.19 | 7.26 | 34 |
капулин | 1.55 | 0.13 | 4 | 28 |
карамбола | 1.04 | 0.33 | 3.93 | 31 |
каранда | 0.5 | 1.3 | 13.63 | 62 |
кассаба | 1.11 | 0.1 | 5.68 | 28 |
кафир-лайм | 7 | 2 | 10.5 | 30 |
кепел | 0.9 | 0.4 | 9.8 | 47 |
кивано | 1.78 | 1.26 | 7.56 | 44 |
киви | 0.8 | 0.4 | 8.1 | 47 |
кизил | 1 | 0 | 9.7 | 40.4 |
китайская груша (нэши) | 0.5 | 0.23 | 7.05 | 42 |
клементин | 0.85 | 0.![]() | 10.32 | 47 |
клюква | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 28 |
княженика | 0 | 0 | 7 | 26.3 |
консервированная черешня | 0.77 | 0.13 | 10.26 | 46 |
консервированные бананы | 0.41 | 0.1 | 21.06 | 86 |
консервированные мандарины | 0.62 | 0.03 | 8.87 | 37 |
консервированные сливы | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 41.9 |
корлан | 0.65 | 0.2 | 18 | 82 |
костяника | 0.8 | 0.9 | 7.4 | 40 |
красника | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 28 |
крыжовник | 0.7 | 0.2 | 9.1 | 45 |
крыжовник зеленый | 0.72 | 0.13 | 10.1 | 42.68 |
кумкват | 1.![]() | 0.86 | 9.4 | 71 |
купуасу | 0.8 | 2 | 13 | 72 |
лайм | 0.7 | 0.2 | 7.74 | 30 |
лангсат | 1.31 | 0.1 | 14.04 | 60 |
лимон | 0.9 | 0.1 | 3 | 34 |
лимонник | 1 | 0 | 1.9 | 11.1 |
личи | 0.83 | 0.44 | 15.23 | 66 |
лонган | 1.31 | 0.1 | 14.04 | 60 |
лукума | 0 | 0 | 0.1 | 329 |
маболо | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 |
магический фрукт | 0 | 0 | 7.7 | 30 |
малина | 0.8 | 0.5 | 8.3 | 46 |
маммея | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 51 |
манго | 0.51 | 0.![]() | 15.2 | 65 |
манго консервированное | 0.41 | 0.58 | 17.91 | 73 |
мангостин | 0.55 | 0.3 | 15 | 62 |
мандарин | 0.81 | 0.31 | 11.54 | 53 |
маракуйя | 2.4 | 0.4 | 13.4 | 68 |
маранг | 2.5 | 0.7 | 27.3 | 125 |
маринованные апельсины | 0.62 | 0.03 | 8.87 | 37 |
маринованные груши | 0.4 | 0.3 | 10.3 | 42.9 |
маринованные лимоны | 0.4 | 0.29 | 6.48 | 21 |
маринованные сливы | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 41.9 |
маринованный ананас | 0.36 | 0.12 | 12.65 | 52 |
маринованный крыжовник | 0.65 | 0.2 | 16.35 | 73 |
маринованный чернослив | 2.![]() | 0.7 | 57.5 | 256 |
марула | 0.6 | 0.5 | 9.6 | 48 |
можжевельник | 0 | 0 | 31 | 116.3 |
мора | 1.5 | 0.5 | 5.9 | 34 |
морошка | 0.8 | 0.9 | 7.4 | 40 |
мушмула | 0 | 0 | 14 | 52 |
мушмула германская | 0 | 0 | 14 | 52.5 |
мушмула японская | 0.43 | 0.2 | 10.44 | 47 |
нансе | 0.66 | 1.16 | 0 | 73 |
наранхилла | 0.44 | 0.22 | 5.6 | 25 |
нектарин | 1.06 | 0.32 | 8.85 | 44 |
нойна | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
нони | 0.1 | 0.3 | 10 | 44 |
облепиха | 1.![]() | 5.4 | 5.7 | 82 |
панданус (кьюра) | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
папайя | 0.61 | 0.14 | 8.01 | 39 |
пассифлора голубая (кавалерская звезда) | 2.4 | 0.4 | 13.4 | 68 |
пепино | 0 | 0 | 22 | 80 |
персик | 0.9 | 0.1 | 9.5 | 45 |
персики маринованные | 0.9 | 0.1 | 9.5 | 40.1 |
питахайя | 0.5 | 0.5 | 13 | 40 |
платония | 0 | 0 | 0 | 0 |
плоды померанца (чинотто) | 0.81 | 0.31 | 11.54 | 53 |
плуот | 1.2 | 0.1 | 11 | 57 |
помело | 0.76 | 0.04 | 8.62 | 38 |
рамбутан | 0.65 | 0.![]() | 20 | 82 |
рука будды | 0.9 | 0.1 | 3 | 34 |
рябина красная | 1.4 | 0.2 | 8.2 | 50 |
рябина черноплодная | 1.5 | 0.2 | 10.9 | 55 |
салак | 0 | 0 | 12 | 50 |
саподилла | 0.44 | 0.1 | 14.66 | 83 |
сатсума | 0.81 | 0.31 | 11.54 | 53 |
свежемороженая малина | 1.09 | 0.22 | 6.3 | 46.68 |
свити | 1 | 0 | 7 | 58 |
сереноа | 0 | 0 | 0 | 0 |
сизигиум | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 25 |
слива | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 49 |
сушеная малина | 4.2 | 2.6 | 43.4 | 241 |
тамарилло | 0 | 0 | 12.![]() | 50 |
тамаринд | 2.8 | 0.6 | 62.5 | 239 |
танжело | 1 | 1 | 13 | 70 |
танжерин | 0.81 | 0.31 | 11.54 | 53 |
терн | 1.5 | 0.3 | 9.4 | 54 |
толокнянка обыкновенная (медвежье ушко) | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
угни (уньи) | 0 | 0 | 0 | 0 |
фалса | 0 | 0 | 0 | 22 |
фейхоа | 1.24 | 0.78 | 10.63 | 49 |
хурма | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 |
хурма виргинская | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 |
цабр | 0.73 | 0.51 | 5.97 | 41 |
цитрон | 0.9 | 0.1 | 3 | 34 |
чемпедак | 2.![]() | 0.6 | 26.1 | 117 |
черёмуха виргинская | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35 |
черешня | 1.1 | 0.4 | 10.6 | 52 |
черимойя | 1.65 | 0.62 | 15.4 | 74 |
черника | 1.1 | 0.4 | 7.6 | 44 |
черника сушеная | 6.3 | 3.4 | 43.3 | 251 |
чилибуха (рвотный орех) | 0 | 0 | 0 | 0 |
чупа-чупа | 0 | 0 | 0 | 0 |
шелковица | 0.7 | 0 | 12.7 | 50.4 |
шефердия серебристая | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 28 |
шиповник | 1.6 | 0.7 | 22.4 | 109 |
эмблика лекарственная | 0.7 | 0.2 | 9.1 | 45 |
юдзу | 0.81 | 0.![]() | 11.54 | 53 |
японский лимон (юзу) | 0.5 | 0.1 | 7 | 21 |
Смородина
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
белая | 0.5 | 0.2 | 8 | 42 |
красная | 0.6 | 0.2 | 7.7 | 43 |
маринованная красная | 0.65 | 0.2 | 16.35 | 73 |
свежая | 1.0 | 0.4 | 7.3 | 44 |
черная | 1 | 0.4 | 7.3 | 44 |
Яблоки
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
адамово (маклюра) | 0 | 0 | 0 | 0 |
айдаред | 0.![]() | 0.4 | 9.8 | 47 |
анис | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
антоновка | 0.3 | 0 | 11.5 | 48 |
белый налив | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
богатырь | 0.4 | 0.3 | 11.3 | 45 |
гала | 0 | 0 | 14 | 53.7 |
глостер | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
голден | 1 | 1 | 29.5 | 112 |
гренни смит | 0.42 | 0.41 | 9.743 | 47.5 |
грушовка | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
гуанабана (сметанное) | 0.9 | 0.4 | 9.8 | 47 |
джонаголд | 0.5 | 0.5 | 12 | 45 |
джонатан | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
звездное | 0.![]() | 0.4 | 15.3 | 67 |
китайка | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
лобо | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
макинтош | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
мантет | 0.4 | 0.3 | 11.3 | 45 |
маринованные | 0.18 | 0.43 | 16.84 | 67 |
медуница | 0.4 | 0.3 | 11.3 | 45 |
мельба | 0.4 | 0.3 | 11.3 | 45 |
моченые | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
пепин | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
ранетки | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
сапота (чёрное) | 2.12 | 0.6 | 31.16 | 134 |
слава победителям | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
спартан | 0.![]() | 0.4 | 9.8 | 47 |
ферония (деревянное) | 0.3 | 0.2 | 12 | 50 |
флорина | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
фуджи | 0.36 | 0.24 | 19.06 | 71 |
Ягоды
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
асаи | 3.8 | 0 | 36.6 | 160 |
годжи | 11.7 | 37 | 43.2 | 253 |
дереза китайская | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 |
замороженные | 1 | 0.2 | 7.3 | 38 |
консервированные | 1 | 1 | 16 | 70 |
логанова | 1.52 | 0.31 | 7.72 | 55 |
лох | 0.![]() | 0.1 | 7.9 | 34 |
магония падуболистная | 0 | 0 | 7.9 | 29.6 |
Таблица
калорий — отличное похудение и здоровье, в нашем центре или у вас дома, в любой точке мира!
Таблица калорийDr. Нитин Гупте2022-02-05T13:13:02+05:30
Вот калорийность некоторых распространенных продуктов и напитков. Они также включают некоторые специальные деликатесы Индии и Махараштры!
Калорийность этих продуктов и напитков может в некоторой степени варьироваться из-за разного количества ингредиентов, используемых при приготовлении блюд.
Food Item | Units | Weight In Grams | Energy In Kilocalories | |||
Beverages | ||||||
Milk | 1 Cup | 130 | 152 | |||
Tea | 1 стакана | 100 | 52 | |||
Кофе | 1 стакана | 120 | 122 | |||
Сахарный тростник сок | 1 Стекло | 150 | 59 | |||
Lemonade | 1 Glass | 150 | 60 | |||
Snacks | ||||||
Pohe | 1 Plate | 183 | 216 | |||
Upma | 1 Тарелка | 78 | 177 | |||
Шира | 1 Тарелка | 108 | 277 | |||
Сабудана Хичади | 1 Тарелка | |||||
Сабудана Хичади | 1 Тарелка | 155 | 459 | |||
Wada Pav | 1 Plate | 184 | 300 | |||
Idli Sambar | 1 Plate | 60 | 102 | |||
Uttapa | 1 Plate | 90 | 337 | |||
MASALA DOSA | 1 Таблица | 51 | 604 | |||
Dhokla | 1 Тарелка | 120 | 260 | 120 | 260 | 120 | 260 | 120 | 260 |
Omlet | 1 Plate | 55 | 132 | |||
Potato Wada | 2 Nos.![]() | 90 | 156 | |||
Udid Wada Sambar | 2 Nos. | 84 | 276 | |||
Dahi Wada | 2 Nos. | 250 | 413 | |||
Cutlet | 2 Nos. | 90 | 260 | |||
Samosa | 2 Nos. | 140 | 666 | |||
Kachori | 2 Nos. | 130 | 696 | |||
Sabudana Wada | 2 Nos. | 90 | 262 | |||
Onion Bhaji | 1 Plate | 80 | 240 | |||
Bakar Wadi | 2 Nos. | 40 | 248 | |||
Alu Wadi | 2 Nos. | 32 | 80 | |||
Kothimbir Wadi | 2 Nos. | 20 | 82 | |||
Banana Wafers | 1 Plate | 10 | 58 | |||
Potato Wafers | 1 Plate | 10 | 39 | |||
Фарсан | 1 Тарелка | 50 | 328 | |||
Shev | 1 Табличка | 35 | 225 | |||
Chakli | 2 NOS.![]() | 30 | 2 NOS.0010 | 76 | ||
Papadi | 1 Plate | 35 | 222 | |||
Churmure Chivda | 1 Plate | 25 | 125 | |||
Pohe Chivda | 1 Plate | 45 | 205 | |||
Картофельная Chivda | 1 Табличка | 30 | 177 | |||
Bhadang | 1 Тарелка | 25 | 125 | |||
Pop Corn | 1 Plate | 10 | 34 | |||
Pohe Churmure Chivda | 1 Plate | 45 | 215 | |||
Bhel | 1 Plate | 75 | 244 | |||
Misal | 1 Тарелка | 230 | 520 | |||
PANI PURI | 1 Таблица | 100 | 212 | |||
Подготовка злаков | ||||||
Chapati | 1 № | 60 | 158 | |||
Бхакри (Jowar) | 1 № | 16010 | 419 | 999 BHAKRI (BAJJRI) | ||
BHAKRI (BAJJRI) | ||||||
99000 (BAJJRI | ||||||
435 | ||||||
Bread (Slice) | 1 No. | 20 | 50 | |||
Puri | 2 Nos. | 40 | 163 | |||
Khakra | 1 No. | 26 | 148 | |||
Alu Paratha | 1 No. | 50 | 111 | |||
Puran Poli | 1 No. | 90 | 306 | |||
Rice | 1 Bowl | 100 | 111 | |||
Moong Khichadi | 1 Bowl | 113 | 148 | |||
Warai Rice | 1 Bowl | 801010 | 75 | 800010 | 75 | |
801010 | 75 | 75 | 9000 | 75 | 1 Bow0019 | Pulses/ Legumes Preparations |
Chavli Usal | 1 Bowl | 104 | 102 | |||
Chana Usal | 1 Bowl | 73 | 96 | |||
Matki Usal | 1 Bowl | 85 | 89 | |||
Город | 1 чаша | 130 | 118 | |||
MOONG USAL | 1 BOWE | 102 92 | 1 BOW0010 | |||
Masur Usal | 1 Bowl | 75 | 86 | |||
Rajmah | 1 Bowl | 84 | 108 | |||
Vegetables | ||||||
Potato Bhaji | 1 Bowl | 78 | 73 | |||
Dodka Bhaji | 1 Bowl | 100 | 129 | |||
Farasbi Bhaji | 1 Bow0009 31 | |||||
Gavar Bhaji | 1 Bowl | 53 | 42 | |||
Bhendi Bhaji | 1 Bowl | 57 | 46 | |||
Kobi Bhaji | 1 Bowl | 88 | 85 | |||
Dudhi Bhaji | 1 Bowl | 62 | 68 | |||
Tondli Bhaji | 1 Bowl | 50 | ||||
50 | ||||||
1 Bowl | 71 | 53 | ||||
Цветок Bhaji | 1 Bowl | 37 | 38 | |||
120 | 62 | |||||
Alu Bhaji | 1 Bowl | 50 | 27 | |||
Green Math Bhaji | 1 Bowl | 101 | 0010 | 160 | ||
Spinach Bhaji | 1 Bowl | 180 | 85 | |||
Methi Bhaji | 1 Bowl | 43 | 58 | |||
Kanda Paat Bhaji | 1 Bowl | 50 | 51 | |||
Chavlai Bhaji | 1 Bowl | 50 | 37 | |||
DAL Preparation0009 1 Bowl | 104 | 57 | ||||
Masur Curry | 1 Bowl | 78 | 75 | |||
Tur Dal Curry | 1 Bowl | 81 | 53 | |||
Tur Dal Varan | 1 Bowl | 100 | 66 | |||
коляска | 1 Bowl | 100 | 129 | |||
Chatnis | 9009 COCONTATATAT | .![]() | 1 Spoon | 31 | 44 | |
Groundnut Chatni | 1 Spoon | 30 | 173 | |||
Til Chatni | 1 Spoon | 30 | 168 | |||
Fruits | ||||||
Apple | 1 № | 120 | 71 | |||
Банан | 1 № | 60 | 70 | |||
Рис. | ||||||
Рис. | ||||||
Рис.0009 1 No. | 47 | 17 | ||||
Custard Apple | 1 No. | 90 | 94 | |||
Grapes | 1 Bowl | 280 | 182 | |||
Guava | 1 № | 85 | 43 | |||
Jack Fruit | 1 Тарелка | 19 | 17 | |||
Манго | 1 № | 175 | 130 | |||
175 | 130 | |||||
175 | 130 | |||||
175 | 130 | |||||
175 | 130 | |||||
0009 Апельсин | 1 № | 85 | 41 | |||
Папайя | 1 Ломтик.![]() | 45 | 14 | |||
Pine Apple | 1 Slice | 60 | 28 | |||
Pomegranate | 1 No. | 200 | 130 | |||
Chikoo | 1 No. | 75 | 74 | |||
Лайм сладкий | 2 ломтика | 20 | 9 | |||
Sweets | ||||||
Modak | 2 Nos. | 70 | 186 | |||
Shakarpali | 1 Plate | 76 | 306 | |||
Basundi | 1 Bowl | 100 | 1050 | |||
Rasagulla | 2 Nos. | 100 | 186 | |||
Karanji | 2 NOS.0009 448 | |||||
Pedha | 1 No. | 14 | 57 | |||
Ice Cream | 1 Cup | 100 | 201 | |||
Rava Laddoo | 1 No.![]() | 45 | 157 | |||
Bundi Laddoo | 1 No. | 50 | 251 | |||
Besan Laddoo | 1 No. | 45 | 243 | |||
Til Laddoo | 1 No. | 15 | 71 | |||
Razgira Laddoo | 1 No. | 20 | 74 | |||
Dinka Laddoo | 1 No. | 35 | 207 | |||
Aliv Laddoo | 1 No. | 80 | 338 | |||
Kaju Barfi | 1 No. | 15 | 75 | |||
Amba Barfi | 1 No. | 130 | 129 | |||
Kharvas | 1 No. | 50 | 125 | |||
Shikran (1 Banana) | 1 Bowl | 115 | 149 | |||
Shevai Kheer | 1 Bowl | 102 | 198 | |||
Gajar Halva | 1 Bowl | 125 | 348 | |||
Gulab JAAM | 2 NOS.![]() | 38 | 138 | 9999110 | 138 | 9999110 | 138 | 9999110 | 138 | 9999110 | 138 | 9999110 | 138 | 9999110 | 138 | 22 | 80 |
Shrikhand | 1 Bowl | 60 | 202 | |||
Dry Fruits | ||||||
Apricot | 3 Nos. | 5 | 33 | |||
Машке -орех кешью | — | 100 | 593 | |||
Миндаль | — | 100 | 664 | |||
Walnits | — | |||||
— | ||||||
— | ||||||
— | ||||||
696 | ||||||
Dates Dried | 1 No. | 6 | 19 | |||
Raisins | – | 100 | 308 | |||
Non Veg.![]() | ||||||
Mutton Preparation | 155 | 274 | ||||
Pomfret (Fried) | 25 | 76 | ||||
Egg | 50 | 85 | ||||
Biscuits | ||||||
Glucose Biscuits | 1 No. | 7 | 32 | |||
Marie Biscuits | 1 No. | 8 | 36 | |||
Cream Biscuit | 1 № | 12 | 57 | |||
Соленый бисквит | 1 № | 5 | 27 | |||
NANKATAI | 1 № | 9008 | 0010 | 44 | ||
Pattice | 1 No. | 48 | 147 | |||
Fats | ||||||
Ghee | 1 Tea Spoon | 5 | 45 | |||
Butter | 1 Tea Spoon | — | 36 | |||
Масло | 1 Tea Spoon | 5 | 45 | |||
Отечественный мапь | 1 Tea Spoon | 5 | 0010 | 45 | ||
Sweeteners | ||||||
Sugar | 1 Tea Spoon | 5 | 20 | |||
Honey | 1 Tea Spoon | – | 16 | |||
Jaggery | 1 Tea Spoon | 5 | 19 |
Эквивалентные слова | |
Bhaji | Отеряния |
Chavli | Cow Peas |
Matki | Moth Beans |
Masoor | Lentil |
Tur | Red Gram |
Moong | Green Gram |
Chana | Bengal Gram |
Фарасби | Фасоль |
Коби | Капуста |
Цветок | Цветная капуста 9000 |
Dodka | Ridge Gourd |
Bhendi | Ladies Finger |
Vangi | Brinjal |
Alu | Colocasia |
Kardai | Safflower Leaves |
Palak | Spinach |
Мети | Пажитник |
Котимбир | Кориандр |
Канда паат | Зеленый лук |
Tondli | Ivy gourd |
Teel | Sesame |
