Тяга гантели: Недопустимое название — SportWiki энциклопедия

Содержание

Стандарты тяги гантелей для мужчин и женщин (кг)

Стандарты тяги гантелей для мужчин и женщин (кг) — Уровень силы

Измеряется в кг

Стандарты силы в тяге с гантелями помогут вам сравнить ваш максимальный подъем в одном повторении с
другие лифтеры с вашим собственным весом.

Упражнение

Сравнить с

Уровень силы Масса
Новичок 16 кг
Новичок 27 кг
Промежуточный 43 кг
Расширенный 62 кг
Элита 83 кг
Уровень силы Соотношение веса тела
Новичок 0,20x
Новичок 0,35x
Промежуточный 0,55x
Расширенный 0,80x
Элита 1,05x

БО Нач. ноябрь Междунар. Доп. Элита
50 7 15 25 39 55
55 9 17 29 43 59
60 11 20 32 47 64
65 13 22 35 51 68
70 15 25 38 54 73
75 17 27 41 58 77
80 18 30 44 61 81
85 20 32 47 65 84
90 22 34 49 68 88
95 24 36 52 71 91
100 25 38 55 74 95
105 27 40 57 77 98
110 29 42 59 79 101
115 30 44 62 82 104
120 32 46 64 85 107
125 34 48 66 87 110
130 35 50 68 90 113
135 37 52 71 92 115
140 38 54 73 95 118
Возраст Нач. ноябрь Междунар. Доп. Элита
15 14 23 36 52 70
20 16 27 42 60 81
25 16 27 43 62 83
30 16 27 43 62 83
35 16 27 43 62 83
40 16 27 43 62 83
45 15 26 41 58 78
50 14 24 38 55 74
55 13 23 35 51 68
60 12 21 32 46 62
65 11 19 29 42 56
70 10 17 26 38 50
75 9 15 23 34 45
80 8 13 21 30 40
85 7 12 19 27 36
90 6 11 17 24 33

Ранг Наборы повторений Процент Тренировки
1 3 10 19% 3259
2 3 8 11% 1889
3 3 12 10% 1784
4 4 10 7% 1265
5 4 8 4% 729
6 2 10 4% 710
7 4 12 4% 702
8 5 10 4% 678
9 3 15 4% 622
10 3 6 3% 550

Уровень силы Масса
Новичок 8 кг
Новичок 14 кг
Промежуточный 21 кг
Расширенный 31 кг
Элита 42 кг
Уровень силы Соотношение веса тела
Новичок 0,10x
Новичок 0,20x
Промежуточный 0,35x
Расширенный 0,50x
Элита 0,65x

БО Нач. ноябрь Междунар. Доп. Элита
40 5 9 16 24 33
45 5 10 17 25 35
50 6 11 18 27 37
55 7 12 19 28 38
60 7 13 20 30 40
65 8 14 21 31 41
70 9 15 22 32 43
75 9 15 23 33 44
80 10 16 24 34 45
85 10 17 25 35 46
90 11 17 26 36 47
95 11 18 27 37 48
100 12 19 27 38 49
105 12 19 28 39 50
110 13 20 29 39 51
115 13 20 29 40 52
120 14 21 30 41 53
Возраст Нач. ноябрь Междунар. Доп. Элита
15 7 11 18 26 36
20 8 13 21 30 41
25 8 14 21 31 42
30 8 14 21 31 42
35 8 14 21 31 42
40 8 14 21 31 42
45 7 13 20 29 40
50 7 12 19 28 37
55 6 11 18 25 34
60 6 10 16 23 31
65 5 9 14 21 28
70 5 8 13 19 25
75 4 7 12 17 23
80 4 7 10 15 20
85 3 6 9 14 18
90 3 5 8 12 16

Ранг Наборы повторений Процент Тренировки
1 3 10 21% 1021
2 3 12 12% 610
3 3 8 11% 532
4 4 10 8% 401
5 4 8 5% 261
6 4 12 5% 226
7 2 10 4% 204
8 3 15 4% 192
9 3 6 2% 102
10 2 12 2% 99

Новичок Сильнее, чем 5% лифтеров. Начинающий лифтер может выполнять движение правильно и
практиковал не меньше месяца.
Новичок Сильнее, чем 20% лифтеров. Начинающий лифтер регулярно тренируется в технике
минимум на полгода.
Промежуточный Сильнее, чем 50% лифтеров. Спортсмен среднего уровня регулярно тренируется в
технике не менее двух лет.
Расширенный Сильнее, чем 80% лифтеров. Продвинутый лифтер прогрессировал более пяти лет.
Элита Сильнее, чем 95% лифтеров. Элитный атлет посвятил более пяти лет тому, чтобы стать
соревновательный в силовых видах спорта.