Жим гантелей плечи сидя: Nothing found for Zhim Gantelej Sidya %23I 4

Содержание

Стандарты жима гантелей сидя для мужчин и женщин (фунты)

Стандарты жима гантелей сидя от плеч для мужчин и женщин (фунты) — уровень силы

Измеряется в фунтах

Стандарты силы в жиме гантелей от плеч сидя помогут вам сравнить ваш одноповторный максимальный подъем с
другие лифтеры с вашим собственным весом.

Упражнение

Сравнить с

Уровень силы Масса
Новичок 28 фунтов
Новичок 46 фунтов
Промежуточный 69 фунтов
Расширенный 98 фунтов
Элита 130 фунтов
Уровень силы Соотношение веса тела
Новичок 0,15x
Новичок 0,25x
Промежуточный 0,40x
Расширенный 0,55x
Элита 0,75x

БО Нач. ноябрь Междунар. Доп. Элита
110 12 24 40 60 83
120 15 28 45 66 90
130 18 32 50 72 97
140 21 36 55 78 104
150 24 40 60 84 110
160 27 43 64 89 117
170 30 47 69 94 123
180 33 51 73 100 129
190 36 54 77 105 134
200 39 58 82 109 140
210 42 61 86 114 145
220 45 65 90 119 150
230 47 68 94 123 155
240 50 71 97 127 160
250 53 74 101 132 165
260 55 77 105 136 169
270 58 81 108 140 174
280 61 84 112 144 178
290 63 87 115 148 183
300 66 89 118 151 187
310 68 92 122 155 191
Возраст Нач. ноябрь Междунар. Доп. Элита
15 23 39 59 83 110
20 27 44 67 95 126
25 28 46 69 98 130
30 28 46 69 98 130
35 28 46 69 98 130
40 28 46 69 98 130
45 26 43 66 93 123
50 25 41 62 87 115
55 23 37 57 80 107
60 21 34 52 73 97
65 19 31 47 66 88
70 17 28 42 60 79
75 15 25 38 53 71
80 13 22 34 48 63
85 12 20 30 43 57
90 11 18 27 38 51

Ранг Наборы повторений Процент Тренировки
1 3 10 19% 179
2 3 12 11% 100
3 3 8 10% 95
4 4 10 8% 74
5 2 10 5% 42
6 3 6 4% 40
6 4 8 4% 40
8 3 5 4% 37
8 4 12 4% 37
10 2 12 3% 31

Уровень силы Масса
Новичок 13 фунтов
Новичок 23 фунта
Промежуточный 36 фунтов
Расширенный 52 фунта
Элита 71 фунт
Уровень силы Соотношение веса тела
Новичок 0,10x
Новичок 0,15x
Промежуточный 0,25x
Расширенный 0,35x
Элита 0,50x

БО Нач. ноябрь Междунар. Доп. Элита
90 7 14 24 36 51
100 8 16 26 39 54
110 9 18 29 42 58
120 11 19 31 45 61
130 12 21 33 48 64
140 13 23 35 50 67
150 15 24 37 52 70
160 16 26 39 55 72
170 17 27 41 57 75
180 18 29 42 59 77
190 19 30 44 61 79
200 20 31 46 63 81
210 21 33 47 65 84
220 22 34 49 66 86
230 23 35 50 68 88
240 24 36 52 70 89
250 25 38 53 71 91
260 26 39 55 73 93
Возраст Нач. ноябрь Междунар. Доп. Элита
15 11 19 31 45 60
20 12 22 35 51 69
25 13 23 36 52 71
30 13 23 36 52 71
35 13 23 36 52 71
40 13 23 36 52 71
45 12 21 34 50 67
50 11 20 32 47 63
55 10 19 30 43 58
60 10 17 27 39 53
65 9 15 24 36 48
70 8 14 22 32 43
75 7 12 20 28 39
80 6 11 17 25 34
85 6 10 16 23 31
90 5 9 14 21 28

Ранг Наборы повторений Процент Тренировки
1 3 8 14% 16
1 4 10 14% 16
3 3 10 10% 11
4 4 8 7% 8
4 2 12 7% 8
6 3 12 6% 7
7 3 6 4% 5
8 2 10 4% 4
8 5 8 4% 4
8 3 15 4% 4

Новичок Сильнее, чем 5% лифтеров. Начинающий лифтер может выполнять движение правильно и
практиковал не меньше месяца.
Новичок Сильнее, чем 20% лифтеров. Начинающий лифтер регулярно тренируется в технике
минимум на полгода.
Промежуточный Сильнее, чем 50% лифтеров. Спортсмен среднего уровня регулярно тренируется в
технике не менее двух лет.
Расширенный Сильнее, чем 80% лифтеров. Продвинутый лифтер прогрессировал более пяти лет.
Элита Сильнее, чем 95% лифтеров. Элитный атлет посвятил более пяти лет тому, чтобы стать
соревновательный в силовых видах спорта.