Содержание
Фрукты — Calorizator.ru
Главная » Таблица калорийности продуктов » Фрукты
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Абрикос | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 44 | |
Абрикос консервированный | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 67 | |
Авокадо | 2.0 | 20.0 | 6.0 | 212 | |
Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | |
Аки | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 151 | |
Алыча | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 27 | |
Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 | |
Ананас консервированный | 0.1 | 0. 1 | 14.0 | 57 | |
Апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 | |
Апельсин маринованный | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 37 | |
Арбуз | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 25 | |
Арбуз консервированный | 0.5 | 0.1 | 9.0 | 37 | |
Ацерола | 0.4 | 0.3 | 7.7 | 32 | |
Банан | 1.5 | 0.2 | 21.8 | 95 | |
Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 | |
Вишня 4 сезона без косточки | 0.8 | 0.2 | 10.7 | 50 | |
Вишня Hortex без косточки | 0.9 | 0.4 | 9.9 | 49 | |
Вишня замороженная | 0. 9 | 0.4 | 11.0 | 46 | |
Вишня консервированная | 0.8 | 0.2 | 10.6 | 45 | |
Гранадилла | 0.5 | 0.1 | 8.0 | 46 | |
Гранат | 0.9 | 0.0 | 13.9 | 52 | |
Грейпфрут | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 29 | |
Груша | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 | |
Груша консервированная | 0.2 | 0.0 | 15.6 | 65 | |
Гуава | 2.6 | 1.0 | 8.9 | 68 | |
Гуава земляничная | 0.6 | 0.6 | 17.4 | 69 | |
Гуарана | 0.1 | 0.0 | 6.5 | 26 | |
Джекфрут (плод хлебного дерева) | 1. 4 | 0.3 | 22.4 | 94 | |
Дуриан | 1.5 | 5.3 | 23.3 | 147 | |
Дыня | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 | |
Дыня медовая | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 | |
Жердела | 0.9 | 0.2 | 10.0 | 46 | |
Звёздное яблоко | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 | |
Инжир | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 49 | |
Карамбола | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 31 | |
Кивано | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 44 | |
Киви | 1.0 | 0.6 | 10.3 | 48 | |
Кизил | 1. 0 | 0.0 | 10.5 | 44 | |
Клементин | 0.9 | 0.2 | 10.3 | 47 | |
Корлан | 0.7 | 0.2 | 18.0 | 82 | |
Кумкват | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 71 | |
Лайм | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 16 | |
Лимон | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 16 | |
Лимон маринованный | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 21 | |
Лимон японский (Юзу) | 0.5 | 0.1 | 7.0 | 21 | |
Личи | 0.8 | 0.3 | 14.4 | 65 | |
Лонган | 1.3 | 0.1 | 14.0 | 60 | |
Лукума | 0. 1 | 0.1 | 7.9 | 32 | |
Маболо | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 | |
Магический фрукт | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 30 | |
Маклюра (Адамово яблоко) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Маммея | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 51 | |
Манго | 0.5 | 0.3 | 11.5 | 67 | |
Мангостан (мангостин) | 0.6 | 0.3 | 14.0 | 62 | |
Мандарин | 0.8 | 0.2 | 7.5 | 33 | |
Мандарин консервированный | 0.6 | 0.3 | 8.9 | 37 | |
Маракуйя | 2.4 | 0.4 | 13.4 | 68 | |
Маранг | 2. 5 | 0.7 | 27.3 | 125 | |
Марула | 0.6 | 0.5 | 9.6 | 48 | |
Мора | 1.5 | 0.5 | 5.9 | 34 | |
Мушмула германская | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 53 | |
Мушмула японская | 0.4 | 0.2 | 10.4 | 47 | |
Нектарин | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 48 | |
Нойна (Сахарное яблоко) | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 | |
Нони | 0.1 | 0.3 | 10.0 | 44 | |
Папайя | 0.6 | 0.1 | 9.2 | 48 | |
Пассифлора голубая (Кавалерская звезда) | 2.4 | 0.4 | 13.4 | 68 | |
Пепино | 0. 0 | 0.0 | 20.0 | 80 | |
Персик | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 | |
Персики консервированные | 0.3 | 0.1 | 14.7 | 68 | |
Питайя | 0.5 | 0.3 | 12.0 | 50 | |
Плуот | 1.2 | 0.1 | 11.0 | 57 | |
Помело | 0.6 | 0.2 | 6.7 | 32 | |
Рамбутан | 0.6 | 0.2 | 19.0 | 82 | |
Салакка | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 50 | |
Саподилла | 0.4 | 1.1 | 14.7 | 83 | |
Сапота (Чёрное яблоко) | 2.1 | 0.6 | 31.2 | 134 | |
Свити | 0. 7 | 0.2 | 9.0 | 58 | |
Сизигиум | 0.6 | 0.3 | 5.6 | 25 | |
Слива | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 42 |
Калорийность фруктов и ягод таблица на 100 грамм
Калорийность фруктов и ягод таблица на 100 грамм | FitRation
Рассчитайте свою рекомендуемую суточную норму (СН) потребления энергии,
БЖУ, витаминов, минералов и аминокислот. Вы сможете оценить насколько
продукты удовлетворяют ваши потребности по калориям и незаменимым нутриентам.
Состав продуктов измерено на 100 грамм съедобной части продукта
Сортировка | Нутриент Калорийность | |||
---|---|---|---|---|
ANDREA’S Gluten Free Soft Dinner Roll | 257 кКал | |||
ANDREA’S, Gluten Free Soft Dinner Roll | 257 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Chocolate Chip Ice Box | 497 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Coconut Macaroon | 460 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Date Filled Oatmeal | 400 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Dutch Cocoa | 431 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Frosty Lemon | 430 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Iced Molasses | 420 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Iced Oatmeal | 435 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Molasses | 403 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Oatmeal | 421 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Oatmeal Raisin | 406 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Old Fashioned Molasses | 406 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Old Fashioned Windmill Cookies | 468 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Peanut Butter | 480 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Raspberry Filled | 400 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Reduced Fat Ginger Snaps | 424 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Strawberry Filled | 400 кКал | |||
ARCHWAY Home Style Cookies, Sugar Free Oatmeal | 442 кКал | |||
AUSTIN, Cheddar Cheese on Cheese Crackers, как сэндвич | 494 кКал | |||
AUSTIN, Cheddar Cheese on Cheese Crackers, как сэндвич, с пониженным содержанием жира | 461 кКал |
ANDREA’S Gluten Free Soft Dinner Roll
257 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies
AUSTIN
ANDREA’S, Gluten Free Soft Dinner Roll
257 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Chocolate Chip Ice Box
497 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Coconut Macaroon
460 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Date Filled Oatmeal
400 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Dutch Cocoa
431 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Frosty Lemon
430 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Iced Molasses
420 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Iced Oatmeal
435 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Molasses
403 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Oatmeal
421 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Oatmeal Raisin
406 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Old Fashioned Molasses
406 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Old Fashioned Windmill Cookies
468 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Peanut Butter
480 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Raspberry Filled
400 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Reduced Fat Ginger Snaps
424 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Strawberry Filled
400 кКал
ARCHWAY Home Style Cookies, Sugar Free Oatmeal
442 кКал
AUSTIN, Cheddar Cheese on Cheese Crackers, как сэндвич
494 кКал
AUSTIN, Cheddar Cheese on Cheese Crackers, как сэндвич, с пониженным содержанием жира
461 кКал
Растительние продукты
Мясные продукты
Рыба и морепродукты
Молочные продукты
Мед, желатин
Приготовленные
Список
Подкатегории
В кКал и граммах
В % от Суточной Нормы
Рекомендуемая суточная норма (СН) показывает сколько Вам
нужно есть нутриентов, чтобы оставатся здоровым
Для отображения состава нутриентов в % от СН
необходимо рассчитать свою Суточную норму
Найдено продуктов: 0
Таблица калорийности продуктов питания Фрукты: замороженные
Имя | калорий (ккал) | Сумма | Энергия (кДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жир (г) | Волокно (г) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черника замороженная Frigo | 51,1 | 100 г | 214 | 0,7 | 9 | 0,6 | 2 | Деталь |
Абрикосы замороженные Чешский сад | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,09 | 0 | 0,01 | Деталь |
Смесь замороженных ягод KClassic | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,06 | 0 | 0,05 | Деталь |
Смузи из смородины, малины, манго Dione | 57,3 | 100 г | 240 | 1 | 11 | 0,5 | Деталь | |
Малина глубокой заморозки Dione | 116,0 | упаковка (200 г) | 486 | 2 | 24 | 1 | 10 | Деталь |
Замороженные лесные фрукты Jutra Kaufland | 35,8 | порция (100 г) | 150 | 1 | 5 | 0,7 | Деталь | |
Черничный лес Дионе | 51,1 | 100 г | 214 | 0,4 | 12 | 0,6 | Деталь | |
Летние фрукты Green Grocer’s XXL | 138,0 | порция (250 г) | 578 | 3 | 32 | 1 | 0 | Деталь |
Смесь для смузи Lidl | 43,9 | 100 г | 184 | 1 | 8 | 0,2 | Деталь | |
Замороженная клубника Dione | 40,6 | 100 г | 170 | 0,4 | 6 | 0,1 | 2 | Деталь |
лесные фрукты глубокой заморозки Билл | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,07 | 0 | 0,07 | Деталь |
Смесь для смузи Dione Extra Mango, шпинат | 51,1 | 100 г | 214 | 1 | 10 | 0,5 | Деталь | |
Доос Джевол | 41,0 | 100 г | 172 | 0,8 | 6 | 0,5 | 4 | Деталь |
Замороженная клубника Да | 0,2 | 1 г | 1 | 0,01 | 0,07 | 0 | Деталь | |
Замороженная клубника Kaufland K Classic | 35,1 | порция (100 г) | 147 | 0,8 | 6 | 0,5 | 2 | Деталь |
Вишня замороженная без косточек Mroźna Kraina | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,11 | 0 | 0,03 | Деталь |
сублимированный ананас сублимированный Allnature | 70,6 | упаковка (20 г) | 296 | 0,68 | 18 | 0,14 | Деталь | |
Фруктовые коктейли из ананаса, папайи, манго | 0,4 | 1 г | 2 | 0 | 0,11 | 0 | Деталь | |
Ягодный микс Frozen Southern Sun | 61,6 | 100 г | 258 | 1 | 12 | 1 | Деталь | |
Смесь замороженных фруктов Tesco | 37,4 | 100 г | 157 | 1 | 6 | 0 | 4 | Деталь |
Замороженные фрукты клубника и бананы | 50,8 | 100 г | 213 | 0,9 | 10 | 0,1 | Деталь | |
Торпеда для фруктового эскимо | 81,9 | 100 г | 343 | 0,1 | 20 | 0 | 0,1 | Деталь |
Фруктовая смесь с кокосовой стружкой Фруктовая смесь | 74,0 | 100 г | 310 | 1 | 10 | 3 | Деталь | |
экстра манго Дионе | 0,7 | 1 г | 3 | 0,01 | 0,15 | 0 | 0,01 | Деталь |
Черника и малина глубокозамороженные | 41,0 | 100 г | 172 | 0,8 | 6 | 0,5 | 4 | Деталь |
майонез Creamfields | 4,5 | 1 г | 19 | 0 | 0,03 | 0,5 | Деталь | |
Фрукты нашего сада (смородина, клубника, вишня, малина) | 129,4 | упаковка (350 г) | 542 | 3 | 28 | 0,31 | Деталь | |
Зимняя смесь Frucht | 0,7 | 1 г | 3 | 0,01 | 0,14 | 0 | Деталь | |
Смешанные фрукты Tropic Agro Jesenice | 47,2 | 100 г | 198 | 0,54 | 10 | 0,2 | 2 | Деталь |
Ягодный микс глубокой заморозки | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,06 | 0 | Деталь | |
ДА малина замороженная | 25,0 | порция (50 г) | 105 | 0,6 | 3 | 0,3 | 2 | Деталь |
Меска де Фрутас Рохас Меркадона | 0,2 | 1 г | 1 | 0,01 | 0,05 | 0 | Деталь | |
сублимированные плоды малины VitaCUP | 1,9 | шт. (1 г) | 8 | 0,09 | 0,79 | 0,02 | Деталь | |
голубика глубокой заморозки Rena | 35,1 | 100 г | 147 | 0,6 | 7 | 0,2 | 2 | Деталь |
Фруктовая смесь K-Classic замороженная | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | Деталь |
Неумолимый энергетический напиток | 0,4 | 1 г | 2 | 0 | 0,11 | 0 | Деталь | |
Черника замороженная Счет | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,09 | 0 | Деталь | |
вишня Lidl | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,1 | 0 | Деталь | |
Беренмикс Спар | 38,9 | порция (100 г) | 163 | 1 | 5 | 0 | 3 | Деталь |
черника и взбитые сливки Чешский сад | 195,1 | 100 г | 817 | 0,51 | 14 | 16 | Деталь | |
фруктовая смесь фермерских продуктов | 55,8 | 100 г | 234 | 1 | 9 | 0,3 | 6 | Деталь |
штук ягод глубокой заморозки | 112,4 | 100 г | 471 | 0,7 | 28 | 0,54 | Деталь | |
Наша ферма Mango Cube | 64,0 | 100 г | 268 | 0,7 | 14 | 0,2 | 3 | Деталь |
Чешский фруктовый сад | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,01 | Деталь |
Беренмишунг | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,08 | 0 | Деталь | |
замороженные лесные фрукты Рена | 0,2 | 1 г | 1 | 0,01 | 0,06 | 0 | 0,03 | Деталь |
Летние фрукты Все натуральные | 0,4 | 1 г | 2 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | Деталь | |
Зауэркиршен эрнтефриш тифгефрорен | 0,4 | 1 г | 2 | 0,01 | 0,09 | 0 | Деталь | |
Сублимированные фрукты MIXIT 2 | 3,3 | 1 г | 14 | 0,04 | 0,71 | 0,02 | 0,1 | Деталь |
Голубика канадская лесная Fruwe | 33,9 | 100 г | 142 | 0,6 | 7 | 0,2 | Деталь |
Таблица калорийности фруктов
— (TheFoodChart.
com)
- Домашний
- Советы по еде
- Здоровое питание
- Таблицы продуктов питания
- Карта сайта
Таблицы пищевых продуктов
Таблицы калорийности пищевых продуктов
Таблица гликемических индексов пищевых продуктов
Таблица пищевых волокон
Таблица жировых продуктов
Таблица углеводов пищевых продуктов
Хлеб и выпечка.
Таблица калорийности жиров и масел
Таблица калорийности рыбы и морепродуктов
Таблица калорийности фруктов
Таблица калорийности мяса, птицы и дичи
Таблица калорийности орехов, семян и острых закусок
Диаграмма калорий
Диаграмма риса, зерна и калорий. и семена
Мясо и птица
Рыба и морепродукты
Продукты для здоровья
Продукты для контроля веса
Еда как лекарство
Советы по питанию
Здоровое питание